경운작업기
보통쟁기
트랙터-보통쟁기 / Bottom Plow
- 발명특허 1건
- 실용신안 1건
- 형식검사·검정 1건
- 인증현황 보기 →
제원
| 모델 | 형식 및 크기 | 트랙터 마력수 (HP) | 경폭 (mm) | 길이 (mm) | 경심 (mm) | 중량 (kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP200A | 2련 (2 skimmer) | 25~32 | 1120 | 1310 | 210~350 | 228 | — |
| KP300A | 3련 (3 skimmer) | 32~45 | 1250 | 2230 | 250~350 | 310 | 벗작은것 (small skimmer) |
| KP350A | 3련 (3 skimmer) | 45~50 | 1280 | 2050 | 250~350 | 344 | 벗큰것 (large skimmer) |
| KP400A | 4련 (4 skimmer) | 55~110 | 1630 | 2500 | 250~400 | 450 | — |
| KP500A | 5련 (5 skimmer) | 90~150 | 2200 | 3750 | 250~400 | 535 | 벗큰것 (large skimmer) |
← 표를 옆으로 밀어 전체 항목을 볼 수 있습니다.
사양 표기에 관한 안내
- KP350A width, length — 원본 스캔 597x849 저해상도. 경폭 1280 / 길이 2050 으로 판독되나 자릿수 확신 낮음. KP300A(3련)보다 길이가 짧게 나오는 점이 이례적이므로 회사 확인 필요.
제품 카탈로그
위 제원은 아래 카탈로그 지면에서 그대로 옮긴 것입니다. 원본을 함께 둡니다.